Cầu đo điện trở DC kĩ thuật số Hongdu HD-QJ-84 (20mΩ~20kΩ)

Liên hệ để biết giá

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông tin hãng sản xuất
Chi tiết sản phẩm
Dải/ Dải đo/ Độ phân giải/ Dòng đo/ Độ chính xác/ Sai số cơ bản
20mΩ/ 0~19.999mΩ/ 1μΩ/ 1A/ ±(0.5%RX+5words)
200mΩ/ 0~199.99mΩ/ 10μΩ/ 1A/ ±(0.2%RX+2words)
2Ω/ 0~1.9999Ω/ 100μΩ/ 100mA/ ±(0.1%RX+2words)
20Ω/ 0~19.999Ω/ 1mΩ/ 100mA/ ±(0.1%RX+1words)
200Ω/ 0~199.99Ω/ 10mΩ/ 10mA/ ±(0.1%RX+1words)
2kΩ/ 0~1.9999kΩ/ 100mΩ/ 1mA/ ±(0.1%RX+1words)
20kΩ/ 0~19.999kΩ/ 1Ω/ 100μA/ ±(0.1%RX+1words)
Chi tiết
Datasheet
-
-