Máy ly tâm để sàn tốc độ cao Medmay MC6008 (21000rpm; 47400×g)

Liên hệ để biết giá

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông tin hãng sản xuất
Chi tiết sản phẩm
Tốc độ tối đa: 21000 vòng / phút
Lực ly tâm RCF tối đa: 47400 × g
Dung tích Rotor tối đa: 6 × 500ml
Dải cài đặt thời gian: 1 phút ~ 99h59 phút
Dải nhiệt độ: -20°C ~+40°C
Độ chính xác nhiệt độ: ±1°C
Độ nhiễu: ≤65dB
Nguồn cấp: AC220V 50Hz 30A
Kích thước: 860 × 730 × 1200mm (L × W × H)
Trọng lượng: 220Kg
Rotor: Dung tích / Tốc độ tối đa / Lực ly tâm RCF tối đa
- Rotor góc số 1 | 16 × 10ml | 21000 vòng / phút | 47400 × g
- Rotor góc số 2 | 6 × 50ml | 20000 vòng / phút | 43000 × g
- Rotor góc số 3 | 8 × 50ml | 18000 vòng / phút | 38200 × g
- Rotor góc số 4 | 6 × 70ml | 15000 vòng / phút | 25700 × g
- Rotor góc số 5 | 8 × 100ml | 12000 vòng / phút | 19830 × g
- Rotor góc số 6 | 4 × 300ml | 14000 vòng / phút | 28150 x g
- Rotor góc số 7 | 6 × 300ml | 12000 vòng / phút | 22600 × g
- Rotor góc số 8 | 6 × 500ml | 10000 vòng / phút | 18705 × g
- Rotor góc số 9 | 6 × 250ml | 12000 vòng / phút | 22800 × g
- Continuous Flow Rotor số 10 | 1000ml | 14000 vòng / phút | 21500 × g
- Continuous Flow Rotor số 11 | 1000ml | 16000 vòng / phút | 28200 × g
- Continuous Flow Rotor số 12 | 3000ml | 8000 vòng / phút | 9530 × g
- Continuous Flow Rotor số 13 | 3000ml | 10000 vòng / phút | 14800 × g
- Rotor góc số 14 | 4 × 30ml | 13000 vòng / phút | 23800 × g
- Rotor góc số 15 | 4 × 4 × 5ml | 12000 vòng / phút | 11900 × g
- Rotor góc số 16 | 4 × 50ml | 10000 vòng / phút | 16200 × g
- Rotor góc số 17 | 4 × 500ml | 4000 vòng / phút | 4620 × g
- Rotor khay vi thể số 18 | 4 × 2 × 96 holes | 4000 vòng / phút | 2200 × g
-
-