Máy ly tâm để sàn tốc độ thấp Medmay MC5002 (5500rpm; 4650×g)

Liên hệ để biết giá

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông tin hãng sản xuất
Chi tiết sản phẩm
Tốc độ tối đa: 5500 vòng / phút
Lực ly tâm RCF tối đa: 4650 × g
Lực ly tâm RCF tối đa: 4 × 800ml
Dải cài đặt thời gian: 1 phút ~ 23h59 phút
Dải nhiệt độ: -20°C ~+40°C
Độ chính xác nhiệt độ: ±1°C
Độ nhiễu: ≤65dB
Nguồn cấp: AC220V 50Hz 15A
Kích thước: 710 × 650 × 1140mm (L × W × H)
Trọng lượng: 180Kg
Rotor: Dung tích / Tốc độ tối đa / lực ly tâm RCF tối đa
- Rotor góc số 1 | 12 × 10ml | 5500 vòng / phút | 4650 × g
- Rotor xoay số 2 | 4 × 800ml | 4000 vòng / phút | 3450 × g
- Rotor xoay số 3 | 6 × 100ml | 4000 vòng / phút | 3340 × g
- Rotor xoay số 4 | 4 × 100ml | 4000 vòng / phút | 4390 × g
- Rotor xoay số 5 | 32 × 15ml | 4000 vòng / phút | 2810 × g
- Rotor xoay số 6 | Ống chân không 48 × 5 / 7ml | 4000 vòng / phút | 2810 × g
- Rotor xoay số 7 | Ống chân không 72 × 5 / 7ml | 4000 vòng / phút | 2810 × g
- Rotor xoay số 8 | Ống chân không 96 × 5 / 7ml | 4000 vòng / phút | 3000 × g
- Rotor xoay số 9 | Ống chân không 148 × 5 / 7ml | 4000 vòng / phút | 3000 × g
- Rotor xoay số 10 | Ống chân không 120 × 5 / 7ml | 4000 vòng / phút | 3000 × g
- Rotor xoay số 11 | 4 × 500ml | 4000 vòng / phút | 3500 × g
- Rotor khay vi thể số 12 | 2 × 2 × 96 holes | 4000 vòng / phút | 2840 × g
- Rotor khay vi thể số 13 | 4 × 2 × 96 holes | 4000 vòng / phút | 2300 × g
-
-